รวมรายชื่อการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีทองใน ROX
มาพร้อมคุณสมบัติของการ์ด และสถานที่หาการ์ด!
ภายในเกม Ragnarok X Next Generation การ์ดถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญมาก ๆ ที่ผู้เล่นไม่ควรมองข้าม เพราะการ์ดเหล่านี้จะช่วยเสริมความสามารถให้ตัวละครของผู้เล่นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
ในวันนี้ผู้เขียนได้รวบรวมเอาข้อมูลการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีสีทอง ในเกม ROX มาให้ผู้เล่นได้อ่านกันว่าการ์ดแต่ละใบมีคุณสมบัติอย่างไร และจะหาได้จากที่ใดครับ!
>>>รวมรายชื่อการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีขาวใน ROX<<<
>>>รวมรายชื่อการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีฟ้าใน ROX<<<
>>>รวมรายชื่อการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีทองใน ROX<<<
ชื่อการ์ด | ข้อมูล |
Golden Thief Bug Card [Day] (สำหรับ Water, Wind Damage และ Magic Skill Resistance) | ประเภท: Gold Weapon Card Water Attributes Enhancement +15% Wind Attributes Enhancement +15% มีโอกาส 40% ที่จะทนทานต่อสกิลเวทมนตร์ โดยค่า SP ในการใช้สกิลเพิ่มขึ้น 50% (เอฟเฟกต์นี้ทับซ้อนไม่ได้ และใช้งานใน PvP ไม่ได้) สถานที่: Daily Instance Sewer |
Drake Card [Day] (สำหรับ Earth, Fire Damage, และ Large, Medium และ Small Monsters) | ประเภท: Gold Weapon Card Earth Attribute Enhancement +15% Fire Attribute Enhancement +15%ทำดาเมจเพิ่ม 100% ใส่มอนสเตอร์ทุกขนาด สถานที่: Daily Instance Corsair |
Osiris Card [Void] (สำหรับ Holy และ Neutral Damage) | ประเภท: Gold Weapon Card Holy Attribute Enhancement +15% Neutral Attribute Enhancement +15% สถานที่: Daily Instance Osiris |
Ghostring Card [Night] (สำหรับ Final Attack Speed) | ประเภท: Gold Weapon Card Final ASPD +60% สถานที่: Mini Hunt (Treasure Ship) |
Strouf Card [Void] (สำหรับ Final Attack Speed) | ประเภท: Gold Weapon Card Final ASPD +75% สถานที่: Daily Instance (Strouf) |
Moonlight Flower Card [Void] (สำหรับ Skill Cooldown – Haste) | ประเภท: Gold Weapon Card Final haste +7.5% สถานที่: Daily Instance (Moonlight) |
Dracula Card [Void] (สำหรับ Final Crit) | ประเภท: Gold Weapon Card Final Crit +15% สถานที่: Daily Instance (Dracula) |
Toad Card [Night] (สำหรับ Physical Attack และ Final Penetration) | ประเภท: Gold Weapon Card ATK +7.5% Final Pen +7.5% สถานที่: Mini Hunt (Underwater Temple) |
Deviling Card [Night] (สำหรับ Physical Attack และ Final Damage Bonus) | ประเภท: Gold Weapon Card ATK +7.5% Final DMG Bonus +7.5% สถานที่: Mini Hunt (Prontera West Gate) |
Angeling Card [Night] (สำหรับ Physical Attack) | ประเภท: Gold Weapon Card ATK +15% สถานที่: Mini Hunt (Prontera South Gate) |
Maya Card [Day] (สำหรับ Magic Attack และ Final Magic Penetration) | ประเภท: Gold Weapon Card M.ATK +7.5% Final M.Pen +7.5% สถานที่: MVP Hunt (Ant Cavern) |
Pharaoh Card [Night] (สำหรับ Magic Attack และ Final Magic Bonus) | ประเภท: Gold Weapon Card M.ATK +7.5% Final M.DMG Bonus +7.5% สถานที่: MVP Hunt (Sphinx Cavern) |
Orc Lord Card [Night] (สำหรับ Magic Attack) | ประเภท: Gold Weapon Card M.ATK +15% สถานที่: MVP Hunt (Orc Dungeon) |
Phreeoni Card [Day] (สำหรับ Large Monsters Damage) | ประเภท: Gold Weapon Card Damage to Large Monsters +15% สถานที่: MVP Hunt (Sograt Desert) |
Mistress Card [Night] (สำหรับ Final Critical Damage) | ประเภท: Gold Weapon Card Final Crit +12% สถานที่: MVP Hunt (Mjolnir Mountains) |
Kraken Card [Night] (สำหรับ Medium Monsters Damage) | ประเภท: Gold Weapon Card Damage to Medium Monsters +15% สถานที่: MVP Hunt (Underwater Cave) |
Eddga Card [Void] (สำหรับ Small Monsters Damage) | ประเภท: Gold Weapon Card Damage to Small Monsters +15% สถานที่: MVP Hunt (Payon East Forest) |
Phreeoni Card [Night] (สำหรับ Water, Undead และ Poison Monsters Damage Resistance) | ประเภท: Gold Armor Card Damage from Water Attribute Monsters -15% Damage from Undead Attribute Monsters -15% Damage from Poison Attribute Monsters -15% สถานที่: MVP Hunt (Sograt Desert) |
Kraken Card [Day] (สำหรับ Insect, Undead และ Brute Monsters Damage Resistance) | ประเภท: Gold Cloak Card Damage from Insect Monsters -15% Damage from Undead Monsters -15% Damage from Brute Monsters -15% สถานที่: MVP Hunt (Underwater Cave) |
Eddga Card [Day] (สำหรับ Small Monsters Damage Resistance, Endure Status และ Decrease Health) | ประเภท: Gold Shoes Card Damage from Small Monsters -15% Grants a permanent Endure status Max HP -25% สถานที่: MVP Hunt (Payon East Forest) |
Mistress Card [Void] (สำหรับ Medium Monsters Damage resistance) | ประเภท: Gold Shoes Card Damage from Medium Monsters -15% สถานที่: MVP Hunt (Mjolnir Mountains) |
Moonlight Flower Card [Day] (สำหรับ Increasing Health และ Movement Speed) | ประเภท: Gold Shoes Card Max HP +30% Movement Speed +25% สถานที่: Daily Instance (Moonlight) |
King Dramoh Card [Night] (สำหรับ Final Defense และ Final Damage Resistance) | ประเภท: Gold Shoes Card Final DEF +7.5% Final DMG RES +7.5% สถานที่: Mini Hunt (Underwater Cave) |
Orc Hero Card [Night] (สำหรับ Final Magic Defense และ Magic Damage Resistance) | ประเภท: Gold Shoes Card Final M.DEF +7.5% Final M.DMG RES +7.5% สถานที่: MVP Hunt (Orc Village) |
Mistress Card [Day] (สำหรับ Final Magic Penetration) | ประเภท: Gold Headgear Card Final M.PEN +12%เมื่อใช้สกิลที่ต้องใช้ Blue Gemstones มีโอกาส 50% ที่ไม่ต้องใช้ไอเทมดังกล่าว (ไม่สามารถทับซ้อนได้) สถานที่: MVP Hunt (Mjolnir Mountains) |
Phreeoni Card [Void] (สำหรับ Final Physical Bonus Damage) | ประเภท: Gold Headgear Card Final DMG Bonus +12% สถานที่: MVP Hunt (Sograt Desert) |
Eddga Card [Night] (สำหรับ Final Magic Bonus Damage) | ประเภท: Gold Headgear Card Final M.DMG Bonus +12% สถานที่: MVP Hunt (Payon East Forest) |
Kraken Card [Void] (สำหรับ Final Magic Bonus Damage) | ประเภท: Gold Accessory Card Final M.DMG Bonus +12% สถานที่: MVP Hunt (Underwater Cave) |
Dragon Fly Card [Night] (สำหรับ Ghost และ Poison Attribute) | ประเภท: Gold Weapon Card Ghost Attribute Enhancement +15% Poison Attribute Enhancement +15% สถานที่: Mini Hunt (Sograt Desert) |
Strouf Card [Day] (สำหรับ Increasing Health) | ประเภท: Gold Armor Card Max HP +30% สถานที่: Daily Instance (Strouf) |
Angeling Card [Day] (สำหรับ Final Defense) | ประเภท: Gold Armor Card Final DEF +15% สถานที่: Mini Hunt (Prontera South Gate) |
Orc Lord Card [Day] (สำหรับ Magic Final Defense) | ประเภท: Gold Armor Card Final M.DEF +15% สถานที่: MVP Hunt (Orc Dungeon) |
Ghostring Card [Day] (สำหรับ Fire, Ghost และ Earth Monsters Damage resistance) | ประเภท: Gold Armor Card Damage from Fire Attribute Monsters -15% Damage from Ghost Attribute Monsters -15% Damage from Earth Attribute Monsters -15% สถานที่: Mini Hunt (Treasure Ship) |
Mastering Card [Day] (สำหรับ Formless, Demi-human และ Plant Damage resistance) | ประเภท: Gold Cloak Card Damage from Formless Monsters -15% Damage from Demi-Human Monsters -15% Damage from Plant Monsters -15% สถานที่: Mini Hunt (Labyrinth Forest) |
Dragon Fly Card [Day] (สำหรับ Neutral, Shadow และ Wind Damage resistance) | ประเภท: Gold Armor Card Damage from Neutral Attribute Monsters -15% Damage from Shadow Attribute Monsters -15% Damage from Wind Attribute Monsters -15% |
Eclipse Card [Day] (สำหรับ Demon, Fish และ Dragon Damage resistance) | ประเภท: Gold Cloak Card Damage from Demon Monsters -15% Damage from Fish Monsters -15% Damage from Dragon Monsters -15% สถานที่: Mini Hunt (Prontera South Gate) |
Dracula Card [Day] (สำหรับ Increasing Health) | ประเภท: Gold Cloak Card Max HP +30% สถานที่: Daily Instance (Dracula) |
Toad Card [Day] (สำหรับ Final Damage Resistance) | ประเภท: Gold Cloak Card Final DMG RES +15% สถานที่: Mini Hunt (Underwater Temple) |
Deviling Card [Day] (สำหรับ Final Magic Damage Resistance) | ประเภท: Gold Cloak Card Final M.DMG RES +15% สถานที่: Mini Hunt (Prontera West Gate) |
Ghostring Card [Void] (สำหรับ Large Monsters Damage resistance) | ประเภท: Gold Shoes Card Damage from Large Monsters -15% สถานที่: Mini Hunt (Treasure Ship) |
Eclipse Card [Night] (สำหรับ Physical Attack) | ประเภท: Gold Headgear Card ATK +12% สถานที่: Mini Hunt (Prontera South Gate) |
Dragon Fly Card [Void] (สำหรับ Magic Attack) | ประเภท: Gold Headgear Card M.ATK +12% สถานที่: Mini Hunt (Sograt Desert) |
Mastering Card [Night] (สำหรับ Final Physical Penetration) | ประเภท: Gold Headgear Card Final PEN +12% สถานที่: Mini Hunt (Labyrinth Forest) |
Maya Card [Void] (สำหรับ enhance heal) | ประเภท: Gold Headgear Card Bonus Heal Received +15% สถานที่: MVP Hunt (Ant Cavern) |
Orc Hero Card [Day] (สำหรับ enhance heal และ immunity to Stun) | ประเภท: Gold Headgear Card Bonus Heal +15% Immune to Stun สถานที่: MVP Hunt (Orc Village) |
Pharaoh Card [Day] (สำหรับ Auto Heal และ Decreased SP Skill Cost) | ประเภท: Gold Headgear Card HP Regen per 5s +7.5% Skill SP cost is decreased by 30% สถานที่: MVP Hunt (Sphinx Cavern) |
Orc Lord Card [Void] (สำหรับ Auto SP) | ประเภท: Gold Headgear Card SP Regen per 5s +7.5% สถานที่: MVP Hunt (Orc Dungeon) |
Deviling Card [Void] (สำหรับ Debuff Resistance) | ประเภท: Gold Headgear Card Debuff Resistance +18.75% สถานที่: Mini Hunt (Prontera West Gate) |
King Dramoh Card [Day] (สำหรับ Debuff) | ประเภท: Gold Headgear Card Debuff Duration Reduction +18.75% สถานที่: Mini Hunt (Underwater Cave) |
Eclipse Card [Void] (สำหรับ Final Magic Penetration) | ประเภท: Gold Accessory Card Final M.PEN +12% สถานที่: Mini Hunt (Prontera South Gate) |
Mastering Card [Void] (สำหรับ Final Physical Bonus Damage) | ประเภท: Gold Accessory Card Final DMG Bonus +12% สถานที่: Mini Hunt (Labyrinth Forest) |
Golden Thief Bug Card [Void] (สำหรับ Attack Speed) | ประเภท: Gold Accessory Card Final ASPD +60% สถานที่: Daily Instance (Sewer) |
Drake Card [Void] (สำหรับ Final Cooldown – Haste) | ประเภท: Gold Accessory Card Final haste +6% สถานที่: Daily Instance (Corsair) |
Osiris Card [Day] (สำหรับ Final Penetration และ auto revive) | ประเภท: Gold Accessory Card Final PEN +12% ฟื้นคืนชีพทันทีหลังจากตาย ฟื้น HP และ SP ทั้งหมด (คูลดาวน์ 300 วินาที) สถานที่: Daily Instance (Osiris) |
King Dramoh Card [Void] (สำหรับ Physical Lifesteal) | ประเภท: Gold Accessory Card Physical Lifesteal +15% สถานที่: Mini Hunt (Underwater Cave) |
Toad Card [Void] (สำหรับ ??? Damage) | ประเภท: Gold Accessory Card REF DMG +15% สถานที่: Mini Hunt (Underwater Temple) |
Angeling Card [Void] (สำหรับ Magic Lifesteal) | ประเภท: Gold Accessory Card Magic Lifesteal +15% สถานที่: Mini Hunt (Prontera South Gate) |
Maya Card [Night] (สำหรับ Magic ??? Damage) | ประเภท: Gold Accessory Card M.REF DMG +15% สถานที่: MVP Hunt (Ant Cavern) |
Orc Hero Card [Void] (สำหรับ Critical Damage Bonus) | ประเภท: Gold Accessory Card Crit DMG Bonus +30% สถานที่: MVP Hunt (Orc Village) |
Pharaoh Card [Void] (สำหรับ Critical Damage Resistance) | ประเภท: Gold Accessory Card Crit DMG Resistance +30% สถานที่: MVP Hunt (Sphinx Cavern) |
ดาวน์โหลดเกม
One Comment