Uncategorized
รายชื่ออาวุธทั้งหมดใน Lineage W
ดาวน์โหลดเกม
- ภาษา : ไทย , ENG
- ขนาดไฟล์ : 3.8 GB (IOS) / 110M (Android)
- ระบบที่ต้องการ : iOS 11.0 ขึ้นไป / Android 8.0 ขึ้นไป
Lineage W
เป็นเกมที่มีอาวุธให้ผู้เล่นเลือกใช้จำนวนมาก โดยอาวุธก็จะถูกแบ่งออกเป็น 5 ระดับด้วยกัน ได้แก่ ทั่วไป หายาก พิเศษ อีปิค และตำนาน ซึ่งอาวุธแต่ละระดับก็จะมีหลากหลายประเภท และมีออพชันที่แตกต่างกันออกไป ในวันนี้ผู้เขียนได้รวบรวมเอารายชื่ออาวุธทั้งหมดในเกม Lineage W มาให้แฟนเกมได้ติดตามกันแล้ว โดยผู้เล่นสามารถกด CTRL+F เพื่อค้นหารายชื่ออาวุธที่ต้องการหาได้เลยครับ
ชื่อไอเทม | หมวดหมู่ | ออพชัน | ระดับ |
มีดมิธริล | มีด | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~3, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~4, เพิ่มความเสียหายพิเศษต่อผีดิบ 1~30 | หายาก |
ดาบทลายเกราะ | มีด | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~3, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~5, ความแม่นยำ +10 | หายาก |
ดามัสกัส | ดาบมือเดียว | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~10, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~11, ป้องกันอาวุธเสียหาย | หายาก |
ดาบอัศวินแดง | ดาบมือเดียว | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~10, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~11, ป้องกันอาวุธเสียหาย | หายาก |
คาตานะ | ดาบมือเดียว | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~10, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~10 | หายาก |
เรเปียร์ | ดาบมือเดียว | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~7, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~10, เพิ่มความเสียหายพิเศษต่อผีดิบ 1~30 | หายาก |
ดาบใหญ่เงิน | ดาบสองมือ | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~15, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~16, อาวุธสองมือ, เพิ่มความเสียหายพิเศษต่อผีดิบ 1~20 | หายาก |
ดาบใหญ่ของอัศวินแดง | ดาบสองมือ | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~15, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~16, อาวุธสองมือ, เพิ่มความเสียหายพิเศษต่อผีดิบ 1~20 | หายาก |
ธนูยาว | ธนู | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~15, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~14, ความเสียหายพิเศษ +1, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ | หายาก |
ธนูของอัศวินแดง | ธนู | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~8, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~9, ความเสียหายพิเศษ +2, อาวุธสองมือ | หายาก |
หน้าไม้ | ธนู | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~13, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~14, ความแม่นยำ +2, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ, เพิ่มความเสียหายพิเศษต่อผีดิบ 1~20 | หายาก |
ทวนสีชาด | หอก | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~12, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~11, อาวุธสองมือ | หายาก |
เบค เดอ คอร์บิน | หอก | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~13, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~12, ความแม่นยำ +1, อาวุธสองมือ | หายาก |
ขวานยักษ์ | ขวาน | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~20, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~15, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ | หายาก |
ขวานต่อสู้ | ขวาน | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~19, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~14, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ, อาวุธสองมือ, ความเสียหายพิเศษสำหรับ PVP +2 | หายาก |
ขวานเงิน | ขวาน | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~16, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~12, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ, เพิ่มความเสียหายพิเศษต่อผีดิบ 1~20 | หายาก |
ไม้เท้าแห่งความแข็งแกร่ง | ไม้เท้า | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~9, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~9, STR +3, ป้องกันอาวุธเสียหาย | หายาก |
ไม้เท้าของอัศวินแดง | ไม้เท้า | ความเสียหายเวทมนตร์ +1, ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~7, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~7, ป้องกันอาวุธเสียหาย | หายาก |
ไม้เท้าเวทมนตร์ | ไม้เท้า | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~7, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~8, INT +1, ป้องกันอาวุธเสียหาย | หายาก |
ไม้เท้าแห่งมานา | ไม้เท้า | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~5, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~6, ป้องกันอาวุธเสียหาย, ดูดซับ MP 1 | หายาก |
คทาคริสตัล | ไม้เท้าโปรเจกต์ไทล์ | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~4, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~4, ป้องกันอาวุธเสียหาย | หายาก |
ดาบอัศวินแดง | ดาบมือเดียว | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~10, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~10 | หายาก |
ดาบใหญ่ของอัศวินแดง | ดาบสองมือ | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~13, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~15, อาวุธสองมือ | หายาก |
ไม้เท้าของอัศวินแดง | ไม้เท้า | ความเสียหายเวทมนตร์ +1, ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~7, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~7, ป้องกันอาวุธเสียหาย | หายาก |
ไม้เท้าเวทมนตร์ (ร้านค้า) | ไม้เท้า | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~7, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~8, INT +1, ป้องกันอาวุธเสียหาย | หายาก |
หน้าไม้ (ร้านค้า) | ธนู | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~13, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~14, ความแม่นยำ +2, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ, เพิ่มความเสียหายพิเศษต่อผีดิบ 1~20 | หายาก |
ดาบใหญ่เงิน (ร้านค้า) | ดาบสองมือ | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~15, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~16, อาวุธสองมือ, เพิ่มความเสียหายพิเศษต่อผีดิบ 1~20 | หายาก |
เรเปียร์ (ร้านค้า) | ดาบมือเดียว | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~7, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~10, เพิ่มความเสียหายพิเศษต่อผีดิบ 1~30 | หายาก |
ธนูของอัศวินแดง | ไม้เท้า | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~8, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~9, ความเสียหายพิเศษ +2, อาวุธสองมือ | หายาก |
ไม้เท้าแห่งมานา | ธนู | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~5, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~6, ป้องกันอาวุธเสียหาย, ดูดซับ MP 1 | หายาก |
คาตานะ | ดาบมือเดียว | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~11, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~12 | หายาก |
เบค เดอ คอร์บิน | หอก | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~13, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~12, ความแม่นยำ +1, อาวุธสองมือ | หายาก |
ขวานต่อสู้ | ขวาน | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~19, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~14, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ, อาวุธสองมือ, ความเสียหายพิเศษสำหรับ PVP +2 | หายาก |
ธนูยาว | ธนู | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~15, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~14, ความเสียหายพิเศษ +1, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ | หายาก |
มีดคริสตัล | มีด | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~4, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~7 | พิเศษ |
มีดเวทมนตร์ | มีด | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~3, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~5, ดูดซับ MP 1 | พิเศษ |
ดาบแห่งความตาย | ดาบมือเดียว | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~14, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~15, ป้องกันอาวุธเสียหาย, เพิ่มความเสียหายพิเศษต่อผีดิบ 1~30 | พิเศษ |
ดาวยาวของนายทหาร | ดาบมือเดียว | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~11, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~13, ความเสียหายพิเศษ +1 | พิเศษ |
ดาบยาวซอราบี | ดาบมือเดียว | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~11, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~17, ความแม่นยำ +2, ความเสียหายพิเศษสำหรับ PVP +1 | พิเศษ |
ดาบใหญ่แห่งโลหิต | ดาบสองมือ | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~24, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~25, ความแม่นยำ +1, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ, ความเสียหายจากการโจมตีระยะประชิด PVP +1 | พิเศษ |
ดาบสองมือของนายทหาร | ดาบสองมือ | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~21, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~23, ความแม่นยำ +1, ความเสียหายพิเศษ +1, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ, เพิ่มความเสียหายพิเศษต่อผีดิบ 1~30 | พิเศษ |
ดาบใหญ่มิธริล | ดาบสองมือ | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~20, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~22, ความเสียหายพิเศษ +1, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ, เพิ่มความเสียหายพิเศษต่อผีดิบ 1~30 | พิเศษ |
ดาบใหญ่แห่งการทำลายล้าง | ดาบสองมือ | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~22, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~23, ความแม่นยำ +1, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ, ดูดซับ HP 2 | พิเศษ |
ธนูยาวจันทรา | ธนู | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~17, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~17, ความแม่นยำ +2, ความเสียหายพิเศษ +2, อาวุธสองมือ | พิเศษ |
ธนูเพลิง | ธนู | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~14, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~15, ความเสียหายพิเศษ +1, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ | พิเศษ |
ธนูสังหารสวรรค์ | ธนู | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~13, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~15, DEX +2, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ | พิเศษ |
หอกออร์คโฟนอส | หอก | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~16, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~14, ความแม่นยำ +2, อาวุธสองมือ | พิเศษ |
หอกเยือกแข็ง | หอก | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~12, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~12, ความแม่นยำ +2, อาวุธสองมือ | พิเศษ |
มีดมิธริล | ขวาน | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~28, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~20, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ, เพิ่มความเสียหายพิเศษต่อผีดิบ 1~30 | พิเศษ |
ขวานลมกรรโชก | ขวาน | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~29, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~21, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ, ความเสียหายพิเศษสำหรับ PVP +1 | พิเศษ |
ไม้เท้าเหล็กแห่งมานา | ไม้เท้า | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~11, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~11, ความเสียหายพิเศษ +1, STR +3, ป้องกันอาวุธเสียหาย, ดูดซับ MP 1 | พิเศษ |
ไม้เท้าของนักบวช | ไม้เท้า | ฟื้นฟู MP +3, ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~8, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~9, INT +2, ป้องกันอาวุธเสียหาย, เพิ่มความเสียหายพิเศษต่อผีดิบ 1~20 | พิเศษ |
ไม้เท้าของดาร์กสไตเจียน | ไม้เท้า | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~9, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~10, ความแม่นยำ +1, ความแม่นยำเวทมนตร์ +3, เสริมเวทมนตร์ +2, ป้องกันอาวุธเสียหาย | พิเศษ |
มีดโอริคัลคุม | มีด | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~4, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~7, ความเสียหายพิเศษ +2, ป้องกันอาวุธเสียหาย, เพิ่มความเสียหายพิเศษต่อผีดิบ 1~40 | อีปิค |
เขี้ยวของเดรก | มีด | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~4, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~6, ความเสียหายพิเศษ +1, STR +1, ป้องกันอาวุธเสียหาย | อีปิค |
ดาบมือเดียวของจอมมาร | ดาบมือเดียว | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~15, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~19, ความแม่นยำ +2, ความเสียหายพิเศษ +1, ป้องกันอาวุธเสียหาย, ความเสียหายพิเศษสำหรับ PVP +2 | อีปิค |
ดาบโลหิตแสนชั่วร้าย | ดาบมือเดียว | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~16, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~18, ความแม่นยำ +2, ความเสียหายพิเศษ +2, ป้องกันอาวุธเสียหาย, เพิ่มความเสียหายพิเศษต่อผีดิบ 1~40 | อีปิค |
ดาบใหญ่แห่งพันธสัญญา | ดาบสองมือ | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~30, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~30, ความแม่นยำ +2, ความเสียหายพิเศษ +2, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ, เพิ่มความเสียหายพิเศษต่อผีดิบ 1~40 | อีปิค |
ดาบสองมือของจอมมาร | ดาบสองมือ | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~30, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~31, ความแม่นยำ +3, ความเสียหายพิเศษ +1, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ, ความเสียหายจากการโจมตีระยะประชิด PVP +3 | อีปิค |
ธนูของจอมมาร | ธนู | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~18, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~21, ความแม่นยำ +3, ความเสียหายพิเศษ +2, อาวุธสองมือ, ความเสียหายพิเศษสำหรับ PVP +2 | อีปิค |
ธนูยาวแห่งการทำลายล้าง | ธนู | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~24, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~22, ความแม่นยำ +2, ความเสียหายพิเศษ +1, DEX +2, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ, เพิ่มความเสียหายพิเศษต่อผีดิบ 1~40 | อีปิค |
หอกของจอมมาร | หอก | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~21, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~19, ความแม่นยำ +3, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ, ความเสียหายพิเศษสำหรับ PVP +1 | อีปิค |
ง้าวอัศวินที่ส่องแสง | ขวาน | ความแม่นยำการโจมตีระยะประชิด +1, ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~37, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~26, STR +1, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ, ความเสียหายพิเศษสำหรับ PVP +2 | อีปิค |
ไม้เท้าของจอมมาร | ไม้เท้า | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~12, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~13, ความแม่นยำ +5, ความเสียหายพิเศษ +2, ความแม่นยำเวทมนตร์ +3, เสริมเวทมนตร์ +2, ป้องกันอาวุธเสียหาย, ดูดซับ MP 2, ความเสียหายพิเศษสำหรับ PVP +2 | อีปิค |
ไม้เท้าของบาโฟเมต | ไม้เท้า | ความเสียหายเวทมนตร์ +5, ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~8, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~9, ความแม่นยำ +8, ความเสียหายพิเศษ +5, ความแม่นยำเวทมนตร์ +5, ป้องกันอาวุธเสียหาย | อีปิค |
เสียงกรีดร้องของสปิริด | ธนู | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~22, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~25, ความแม่นยำ +12, ความเสียหายพิเศษ +3, DEX +2, อาวุธสองมือ, ความเสียหายพิเศษสำหรับ PVP +6 | อีปิค |
โทสะแห่งราห์ดอน | ดาบมือเดียว | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~19, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~22, ความแม่นยำ +9, ความเสียหายพิเศษ +3, STR +1, ป้องกันอาวุธเสียหาย, ความเสียหายพิเศษสำหรับ PVP +5 | อีปิค |
มีดลอบสังหาร | มีด | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~7, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~12, ความแม่นยำ +2, ความเสียหายพิเศษ +3, ป้องกันอาวุธเสียหาย, ความเสียหายพิเศษสำหรับ PVP +1, เพิ่มความเสียหายพิเศษต่อผีดิบ 1~40 | ตำนาน |
ดาบของเคิร์ตซ์ | ดาบมือเดียว | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~18, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~21, ความแม่นยำ +2, ความเสียหายพิเศษ +4, STR +2, ป้องกันอาวุธเสียหาย, เพิ่มความเสียหายพิเศษต่อผีดิบ 1~40 | ตำนาน |
ดาบเพลิงของอัศวินแห่งความตาย | ดาบมือเดียว | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~17, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~22, ความแม่นยำ +2, ความเสียหายพิเศษ +4, STR +3, ป้องกันอาวุธเสียหาย, ความเสียหายพิเศษสำหรับ PVP +2 | ตำนาน |
ดาบใหญ่แห่งความเงียบงัน | ดาบสองมือ | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~33, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~37, ความแม่นยำ +5, ความเสียหายพิเศษ +3, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ, ความเสียหายจากการโจมตีระยะประชิด PVP +5 | ตำนาน |
ธนูเซย์ฮา | ธนู | ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~27, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~25, ความแม่นยำ +3, ความเสียหายพิเศษ +4, DEX +3, ป้องกันอาวุธเสียหาย, อาวุธสองมือ | ตำนาน |
ไม้เท้าของเนโครแมนเซอร์ | ไม้เท้า | ฟื้นฟู MP +5, ความเสียหายต่อศัตรูตัวใหญ่ 1~16, ความเสียหายต่อศัตรูตัวเล็ก 1~16, ความแม่นยำ +10, ความเสียหายพิเศษ +3, ความแม่นยำเวทมนตร์ +7, INT +1, เสริมเวทมนตร์ +3, ป้องกันอาวุธเสียหาย, ดูดซับ MP 3 | ตำ |
อ่านข้อมูลการเล่นอื่นๆของ Lineage W คลิกที่ภาพด้านล่าง