เผยอายุ วันเกิด และความสูงของตัวละครใน Attack on Titan
มีทั้งข้อมูลหลัก และข้อมูลจากการวิเคราะห์
หนึ่งในอนิเมะที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในช่วงนี้ก็คือ Attack on Titan ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยสตูดิโอ Wit Studio และมีตัวละครหลักที่น่าสนใจมากมาย เช่น Eren Yeager, Mikasa Ackerman, และ Levi Ackerman โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาเราจะได้รับทราบข้อมูลส่วนบุคคลของตัวละครอยู่เรื่อย ๆ โดยในวันนี้เราจะมาสรุปอายุ วันเกิด และความสูงของตัวละครภายในอนิเมะเรื่องนี้โดยใช้ข้อมูลหลักจากการ์ตูน (ทั้งมังงะ และอนิเมะ) และข้อมูลจากการวิเคราะห์ต่าง ๆ ของแฟนการ์ตูนนั่นเอง
อนึ่งอายุนี้จะมีพื้นฐานมาจากปี 850 ซึ่งเป็นช่วงที่เรื่องราวส่วนใหญ่ของ Attack on Titan เกิดขึ้น หากมีตัวละครใดปรากฎขึ้นหลังจากนั้น จะใช้การปรากฏตัวครั้งแรกเป็นตัวตั้ง
ตัวละคร | อายุ | วันเกิด | ความสูง | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
Eren Yeager | 15 | 30 มีนาคม | 5’7″ / 170 ซม. | |
Mikasa Ackerman | 15 | 10 กุมภาพันธ์ | 5’7″ / 170 ซม. | |
Armin Arlert | 15 | 3 พฤศจิกายน | 5’4″ / 163 ซม. | |
Levi Ackerman | 30-33 | 25 ธันวาคม | 5’3″ / 160 ซม. | |
Erwin Smith | 35-39 | 14 ตุลาคม | 6’2″ / 188 ซม. | ไม่มีการเปิดเผยอายุของ Erwin แต่เขาอยู่ในชั้นประถมศึกษาตอนที่พ่อของเขาเสียชีวิตในราวปี 825 โดยในปี 850 เขาเป็นผู้บัญชาการหน่วยสำรวจและน่าจะแก่กว่า Levi ไม่กี่ปี ดังนั้นเขาน่าจะอายุ 30 ปลาย ๆ |
Reiner Braun | 17 | 1 สิงหาคม | 6’1″ / 185 ซม. | |
Bertolt Hoover | 17 | 30 ธันวาคม | 6’4″ / 192 ซม. | |
Zeke Yeager | 25 | 1 สิงหาคม | 6’0″ / 183 ซม. | |
Hange Zoë | 29-31 | 5 กันยายน | 5’7″ / 170 ซม. | อ้างอิงจากสมมติฐานของแฟนการ์ตูน |
Historia Reiss | 15 | 15 มกราคม | 4’9″ / 145 ซม. | |
Annie Leonhart | 16 | 22 มีนาคม | 5’0″ / 153 ซม. | |
Jean Kirstein | 15 | 7 เมษายน | 5’9″ / 175 ซม. | การประมาณตามตัวละครที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยฝึกที่ 104 |
Connie Springer | 15 | 2 พฤษภาคม | 5’2″ / 158 ซม. | การประมาณตามตัวละครที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยฝึกที่ 104 |
Ymir | 17-19 | 17 กุมภาพันธ์ | 5’8″ / 172 ซม. | |
Sasha Blouse | 15 | 26 กรกฎาคม | 5’6″ / 168 ซม. | การประมาณตามตัวละครที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยฝึกที่ 104 |
Marco Bott | 15 | 16 มิถุนายน | 5’10” / 178 ซม. | การประมาณตามตัวละครที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยฝึกที่ 104 |
Floch Forster | 15 | 8 ตุลาคม | 5’09” / 175 ซม. | การประมาณตามตัวละครที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยฝึกที่ 104 |
Louise | 13-16 | 25 เมษายน | 5’01” / 155 ซม. | |
Daz | 15 | 22 กันยายน | 5’09” / 175 ซม. | การประมาณตามตัวละครที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยฝึกที่ 104 |
Samuel Linke-Jackson | 15 | 20 ธันวาคม | 5’11” / 180 ซม. | การประมาณตามตัวละครที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยฝึกที่ 104 |
Petra Ral | ยังไม่มีข้อมูล | 6 ธันวาคม | 5’02” / 158 ซม. | |
Dot Pyxis | ยังไม่มีข้อมูล | 13 กันยายน | 5’11 / 180 ซม. | |
Kitz Woermann | ยังไม่มีข้อมูล | 2 สิงหาคม | 6’48” / 195 ซม. | |
Rico Brzenska | ยังไม่มีข้อมูล | 7 ธันวาคม | 5’14” / 156 ซม. | |
Dhalis Zachary | ยังไม่มีข้อมูล | 15 เมษายน | 5’5″ / 165 ซม. | |
Nile Dawk | 35-40 | 1 พฤศจิกายน | 5’97” / 177 ซม. | เปิดตัวในปี 854 |
Kenny Ackerman | 40-45 | 4 กุมภาพันธ์ | 6’3″ / 190 ซม. | ในปี 829 Kenny เป็นชายหนุ่ม (และเป็นฆาตกรต่อเนื่อง) ดังนั้นจึงสามารถสันนิษฐานได้ว่าเขาอายุประมาณ 20 ปี ณ จุดนี้ |
Yelena | ยังไม่มีข้อมูล | 21 มกราคม | 6’3″ / 190 ซม. | |
Gabi Braun | 12 | 14 เมษายน | 4’6″ / 138 ซม. | เปิดตัวในปี 854 |
Porco Galliard | ยังไม่มีข้อมูล | 11 พฤศจิกายน | 5’8″ / 175 ซม. | เปิดตัวในปี 854 |
Pieck Finger | ยังไม่มีข้อมูล | 5 สิงหาคม | 5’1″ / 155 ซม. | เปิดตัวในปี 854 |
Colt Grice | ยังไม่มีข้อมูล | 12 สิงหาคม | 5’11” / 180 ซม. | เปิดตัวในปี 854 |
Falco Grice | ยังไม่มีข้อมูล | 10 กุมภาพันธ์ | 4’7″ / 140 ซม. | เปิดตัวในปี 854 |
Ymir Fritz | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | |
Karl Fritz | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล |
ในขณะนี้ Attack on Titan The Final Season Part 3 ได้ฉายอย่างเป็นทางการแล้วบน Netflix หากผู้อ่านคนใดสนใจ ก็สามารถมาได้ที่นี่ครับ https://www.netflix.com