รวมรายชื่อการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีฟ้าใน ROX
มาพร้อมคุณสมบัติของการ์ด และสถานที่หาการ์ด!
ภายในเกม Ragnarok X Next Generation การ์ดถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญมาก ๆ ที่ผู้เล่นไม่ควรมองข้าม เพราะการ์ดเหล่านี้จะช่วยเสริมความสามารถให้ตัวละครของผู้เล่นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น
ในวันนี้ผู้เขียนได้รวบรวมเอาข้อมูลการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีสีทอง ในเกม ROX มาให้ผู้เล่นได้อ่านกันว่าการ์ดแต่ละใบมีคุณสมบัติอย่างไร และจะหาได้จากที่ใดครับ!
>>>รวมรายชื่อการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีขาวใน ROX<<<
>>>รวมรายชื่อการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีฟ้าใน ROX<<<
>>>รวมรายชื่อการ์ดสำหรับอุปกรณ์สีทองใน ROX<<<
ชื่อการ์ด | ข้อมูล |
Wolf Card (สำหรับ Final Speed Attack) | ประเภท: Blue Weapon Card Final ASPD +40% สถานที่: Payon West (Lv.64 Wolf) |
Vadon Card (สำหรับ Physical Attack และ Final Physical Bonus Damage) | ประเภท: Blue Weapon Card ATK +3% Final DMG Bonus +3% สถานที่: Underwater Cave (Lv.52 Vadon) |
Marina Card (สำหรับ Physical Attack) | ประเภท: Blue Weapon Card ATK +6% สถานที่: Underwater Cave (Lv.53 Marina) |
Deviace Card | ประเภท: Blue Weapon Card Damage to Small Monsters +10% สถานที่: Underwater Temple (Lv.69 Deviace) |
Andre Card (สำหรับ Physical Attack และ Final Physical Penetration) | ประเภท: Blue Weapon Card ATK +3% Final PEN +3% สถานที่: Ant Cavern (Lv.50 Andre) |
Golem Card (สำหรับ Final Speed Attack) | ประเภท: Blue Accessory Card Final ASPD +30% สถานที่: Sograt Desert (Lv.47 Golem) |
Desert Wolf Card (สำหรับ Magic Attack และ Final Magic Bonus Damage) | ประเภท: Blue Weapon Card M.ATK +3% Final M.DMG Bonus +3% สถานที่: Sograt Desert (Lv.50 Desert Wolf) |
Scorpion Card (สำหรับ Final Speed Attack) | ประเภท: Blue Weapon Card Final ASPD +30% สถานที่: Sograt Desert (Lv.46 Scorpion) |
Skeleton Card (สำหรับ Large Monsters Damage) | ประเภท: Blue Weapon Card Damage to Large Monsters +10% สถานที่: Munak Cave 1F (Lv.65 Skeleton) |
Mummy Card (สำหรับ Final Magic Penetration) | ประเภท: Blue Headgear Card Final M.PEN +6% สถานที่: Pyramid 1F (Lv.56 Mummy) |
Archer Skeleton Card (สำหรับ Magic Attack และ Final Magic Penetration) | ประเภท: Blue Weapon Card M.ATK +3% Final M.PEN +3% สถานที่: Pyramid1F (Lv.53 Archer Skeleton) |
Minorous Card (สำหรับ Magic Attack) | ประเภท: Blue Weapon Card M.ATK +6% สถานที่: Pyramid 2F (Lv.59 Minorous) |
Side Winder Card (สำหรับ Final Skill Cooldown) | ประเภท: Blue Weapon Card Final Haste +3% สถานที่: Pyramid 1F (Lv.47 Side Winder) |
Magnolia Card (สำหรับ Final Critical Damage) | ประเภท: Blue Weapon Card Final Crit +6% สถานที่: Sograt Desert (Lv.48 Magnolia) |
Soldier Skeleton Card (สำหรับ Final Skill Cooldown) | ประเภท: Blue Accessory Card Final Haste +3% สถานที่: Pyramid 1F, Morroc (Lv.51 Soldier Skeleton) |
Requiem Card (สำหรับ Earth และ Fire Attribute) | ประเภท: Blue Weapon Card Earth Attribute Enhancement +10% Fire Attribute Enhancement +10% สถานที่: Sphinx Cavern (Lv.62 Requiem) |
Snake Card (สำหรับ Ghost และ Poison Attribute) | ประเภท: Blue Weapon Card Ghost Attribute Enhancement +10% Poison Attribute Enhancement +10% สถานที่: Payon West (Lv.63 Snake) |
Piere Card (สำหรับ Magic Attack) | ประเภท: Blue Headgear Card M.ATK +6% สถานที่: Ant Cavern (Lv.51 Ant Cavern) |
Flail-wielding Goblin Card (สำหรับ Curse Resistance) | ประเภท: Blue Headgear Card CURS RES +30% สถานที่: Goblin Forest (Lv.71 Flail-wielding Goblin) |
Mace-wielding Kobold Card (สำหรับ Bleed Resistance) | ประเภท: Blue Headgear Card BLEED RES +30% สถานที่: Kordt Forest (Lv.73 Mace-wielding Kobold) |
Mace-wielding Goblin Card (สำหรับ Poison Resistance) | ประเภท: Blue Headgear Card POIS RES +30% สถานที่: Goblin Forest (Lv.73 Mace-wielding Goblin) |
Hammer-wielding Goblin Card (สำหรับ Arm Break Resistance) | ประเภท: Blue Headgear Card ARM BRK RES +30% สถานที่: Goblin Forest (Lv.75 Hammer-wielding Goblin) |
Cornutus Card (สำหรับ Physical Final Defense และ Physical Final Damage Resistance) | ประเภท: Blue Shoes Card Final DEF +3% Final DMG RES +3% สถานที่: Underwater Cave (Lv.55 Cornutus) |
Swordfish Card (สำหรับ Final Magic Defense) | ประเภท: Blue Armor Card Final M.DEF +6% สถานที่: Underwater Cave (Lv.59 Swordfish) |
Marc Card (สำหรับ Fire, Ghost และ Earth Damage Resistance) | ประเภท: Blue Armor Card Damage from Fire Attribute Monsters -10% Damage from Ghost Attribute Monsters -10% Damage from Earth Attribute Monsters -10% สถานที่: Underwater Temple (Lv.67 Marc |
Argiope Card (สำหรับ Final Physical Defense) | ประเภท: Blue Armor Card Final DEF +6% สถานที่: Mjolnir Mountains (Lv.52 Argiope) |
Dokebi Card (สำหรับ Water, Undead และ Poison Damage Resistance) | ประเภท: Blue Armor Card Damage from Water Attribute Monsters -10% Damage from Undead Attribute Monsters -10% Damage from Poison Attribute Monsters -10% สถานที่: Munak Cave 1F (Lv.68 Dokebi) |
Sasquatch Card (สำหรับ Increasing Health) | ประเภท: Blue Armor Card Max HP +12% สถานที่: Labyrinth Forest (Lv.46 Sasquatch) |
Pasana Card (สำหรับ Neutral, Shadow และ Wind Damage Resistance) | ประเภท: Blue Armor Card Damage from Neutral Attribute Monsters -10% Damage from Shadow Attribute Monsters -10% Damage from Wind Attribute Monsters -10% สถานที่: Spinx Cavern (Lv.64 Pasana) |
Marse Card (สำหรับ Final Magic Damage Resistance) | ประเภท: Blue Cloak Card Final M.DMG RES +6% สถานที่: Underwater Temple (Lv.60 Marse) |
Hode Card (สำหรับ Increasing Health) | ประเภท: Blue Cloak Card Max HP +12% สถานที่: Sograt Desert (Lv.49 Hode) |
Isis Card (สำหรับ Final Magic Defense และ Final Magic Damage Resistance) | ประเภท: Blue Shoes Card Final M.DEF +3% Final M.DMG RES +3% สถานที่: Pyramid 2F (Lv.58 Isis) |
Frilldora Card (สำหรับ Final Physical Damage Resistance) | ประเภท: Blue Cloak Card Final DMG RES +6% สถานที่: Sograt Desert (Lv.64 Frilldora) |
Nine Tail Card (สำหรับ Demon, Fish และ Dragon Damage Resistance) | ประเภท: Blue Cloak Card Damage from Demon Monsters -10% Damage from Fish Monsters -10% Damage from Dragon Monsters -10% สถานที่: Payon West (Lv.70 Nine Tail) |
Orc Zombie Card (สำหรับ Formless, Demi-Human และ Plant Damage Resistance) | ประเภท: Blue Cloak Card Damage from Formless Monsters -10% Damage from Demi-Human Monsters -10% Damage from Plant Monsters -10% สถานที่: Orc Dungeon (Lv.72 Orc Zombie) |
Jakk Card (สำหรับ Insect, Undead และ Brute Damage Resistance) | ประเภท: Blue Cloak Card Damage from Insect Monsters -10% Damage from Undead Monsters -10% Damage from Brute Monsters -10% สถานที่: Geffen Dungeon 1F (Lv.74 Jakk) |
Orc Baby Card | ประเภท: Blue Accessory Card SIL RES +30% สถานที่: Orc Village (Lv.72 Orc Baby) |
Matyr Card (สำหรับ Increasing Health) | ประเภท: Blue Shoes Card Max HP +12% สถานที่: Pyramid 1F (Lv.49 Matyr) |
Verit Cards (สำหรับ Final Magic Bonus Damage) | ประเภท: Blue Headgear Card Final M.DMG Bonus +6% สถานที่: Pyramid 2F (Lv.57 Verit) |
Eggyra Card (สำหรับ Medium Monsters Damage Resistance) | ประเภท: Blue Shoes Card Damage from Medium Monsters -10% Loation: Payon East Forest (Lv.70 Eggyra) |
Sohee Card (สำหรับ Large Monsters Damage Resistance) | ประเภท: Blue Shoes Card Damage from Large Monsters -10% สถานที่: Munak Cave 2F (Lv.69 Sohee) |
Skeleton General Card (สำหรับ Small Monsters Damage Resistance) | ประเภท: Blue Shoes Card Damage from Small Monsters -10% สถานที่: Munak Cave 2F (Lv.74 Skeleton General) |
Elder Willow Card (สำหรับ Blind Resistance) | ประเภท: Blue Headgear Card BLND RES +30% สถานที่: Payon East Forest (Lv.66 Elder Willow) |
Marduk Card (สำหรับ Final Physical Bonus Damage) | ประเภท: Blue Headgear Card Final DMG Bonus +6% สถานที่: Sphinx Cavern (Lv.57 Marduk) |
Phen Card (สำหรับ Final Magic Penetration) | ประเภท: Blue Accessory Card Final M.PEN +6% สถานที่: Underwater Cave (Lv.56 Phen) |
Marine Sphere Card (สำหรับ Final Physical Bonus Damage) | ประเภท: Blue Accessory Card Final DMG Bonus +6% สถานที่: Underwater Cave (Lv.58 Marine Sphere) |
Obeaune Card (สำหรับ Stun Resistance) | ประเภท: Blue Accessory Card STUN RES +30% สถานที่: Underwater Temple (Lv.61 Obeaune) |
Greatest General Card (สำหรับ Penetration Resistance) | ประเภท: Blue Accessory Card PET RES +30% สถานที่: Payon East Forest (Lv.68 Greatest General) |
Horong Card (สำหรับ Sleep Resistance) | ประเภท: Blue Accessory Card SLP RES +30% สถานที่: Munak Cave 2F (Lv.71 Horong) |
Wormtail Card (สำหรับ Freeze Resistance) | ประเภท: Blue Accessory Card FRZ RES +30% สถานที่: Payon South (Lv.62 Wormtail) |
Bongun Card (สำหรับ ??? Resistance) | ประเภท: Blue Accessory Card IMB RES +30% สถานที่: Munak Cave 1F (Lv.67 Bongun) |
Zerom Card (สำหรับ Final Magic Bonus Damage) | ประเภท: Blue Accessory Card Final M.DMG Bonus +6% สถานที่: Sphinx Cavern (Lv.60 Zerom) |
Vitata Card (สำหรับ Final Physical Penetration) | ประเภท: Blue Accessory Card Final PEN +6% สามารถใช้ Heal Lv.1 ได้ ค่า SP ของทุกสกิลเพิ่มขึ้น 25% (เอฟเฟกต์นี้ไม่สามารถซ้อนกันได้) สถานที่: Ant Cavern (Lv.55 Vitata) |
Orc Archer Card (สำหรับ Magic Lifesteal) | ประเภท: Blue Accessory Card Magic Lifesteal +10% สถานที่: Orc Dungeon (Lv.88 Orc Archer) |
Hammer-wielding Kobold Card (สำหรับ Physical Lifesteal) | ประเภท: Blue Accessory Card Physical Lifesteal +10% สถานที่: Kordt Forest (Lv.76 Kobold – Hammer) |
Wind Ghost Card (สำหรับ Magic ??? Damage) | ประเภท: Blue Accessory Card M.REF DMG +10% สถานที่: Exchange Center |
Wraith Card (สำหรับ Critical Damage Resistance) | ประเภท: Blue Accessory Card Crit DMG RES +20% สถานที่: Exchange Center |
Deniro Card (สำหรับ Final Physical Penetration) | ประเภท: Blue Headgear Card Final PEN +6% สถานที่: Ant Cavern (Lv.54 Deniro) |
Ant Larva Card (สำหรับ Physical Attack) | ประเภท: Blue Headgear Card ATK +6% สถานที่: Ant Cavern (Lv.48 Ant Larva) |
Arclouze Card (สำหรับ Water และ Wind Attribute) | ประเภท: Blue Weapon Card Water Attribute Enhancement +10% Wind Attribute Enhancement +10% สถานที่: Pyramid 2F (Lv.61 Arclouze) |
Bigfoot Card (สำหรับ Holy และ Neutral Attribute) | ประเภท: Blue Weapon Card Holy Attribute Enhancement +10% Neutral Attribute Enhancement +10% สถานที่: Payon West (Lv.63 Bigfoot) |
Munak Card (สำหรับ Medium Monsters Damage) | ประเภท: Blue Weapon Card Damage to Medium Monsters +10% สถานที่: Munak Cave 1F (Lv.66 Munak) |
Orc Warrior Card (สำหรับ ??? Resistance) | ประเภท: Blue Headgear Card WEP BRK RES +30% สถานที่: Orc Village (Lv.75 Orc Warrior) |
Anubis Card (สำหรับ Final Critical Damage) | ประเภท: Blue Weapon Card Final Crit +8% สถานที่: Sphinx Cavern (Lv.65 Anubis) |
ดาวน์โหลดเกม